10月5日(土)・6日(日)に開催されるインタープロトシリーズ第5・6戦のエントリーリストを発表します。
【インタープロトシリーズ】
8月に開催された第3・4戦は11台での参戦となったインタープロト車両ですが、今大会はフルグリッドの12台が顔をそろえました。
プロフェッショナルレースでは、昨年の最終大会でインタープロトを初ドライブした川合孝汰選手が再び参戦。経験豊富なライバルたちにまじってどのような戦いを見せてくれるかに注目です。
SUPRAクラスは新たに1台が加わり、5台のエントリー。開幕大会でCCS-Rクラスでの「SUPER GTチームメイト対決」が盛り上がった大湯都史樹選手が、今大会はSUPRAをドライブします。
2台で争われるCCS-Rクラスは、スーパー耐久シリーズで活躍する山田遼選手が初参戦を果たします。
シリーズ最終戦に向けて、チャンピオン争いの行方も気になる第5・6戦。どうぞお楽しみに!
| Car No. | エントラント | マシン | ジェントルマン | プロドライバー |
| Inter Proto | ||||
| 3 | INGING MOTORSPORT | INGING MOTORSPORT | No Entry | 卜部 和久 |
| 7 | KF MOTORSPORT | KIプロモート | 清水 勇希(GEN) | 川合 孝汰 |
| 8 | アキランド レーシング | ルーニーダイワNアキランドIPS | 植田 正幸(EXP) | 石川 京侍 |
| 16 | TOMEI SPORTS | ララパルーザ | 渡邊 久和(GEN) | ロニー・クインタレッリ |
| 27 | TOMEI SPORTS | 表参道メディカルクリニック | 山﨑 哲之(GEN) | ジュリアーノ・アレジ |
| 32 | GR Garage Yokkaichi | NETZ NOVEL MIE | 永井 秀貴(EXP) | 小高 一斗 |
| 37 | K-Design | キーパー号 | 大蔵 峰樹(EXP) | 福住 仁嶺 |
| 44 | NAVUL | NAVUL | 山口 達雄(EXP) | 山下 健太 |
| 55 | 人馬一体ドライビングアカデミー | 人馬一体ドライビングアカデミー | 八木淳(GEN) | 牧野 任祐 |
| 71 | アキランド レーシング | ダイワNアキランドIPS | 大山 正芳(GEN) | 国本 雄資 |
| 88 | TOMEI SPORTS | Pastel Motorsport | 八木 常治(GEN) | 佐々木 大樹 |
| 96 | K-tunes Racing | 岡山トヨペット K-tunes | 末長 一範(GEN) | 阪口 晴南 |
| GR Supra GT4 EVO | ||||
| 17 | CERUMO CRA | HW GR Supra GT4 EVO | 池田 比呂志 | 坪井 翔 |
| 38 | CERUMO CRA | 2W Zoomies GR Supra GT4 EVO | CHIARAVANONT KACHORN | 大湯 都史樹 |
| 45 | NAVUL | NTP GR SUPRA GT4 EVO | 横井 克一郎 | 山内 英輝 |
| 51 | HOJUST RACING | 和歌山トヨタ GR Supra GT4 EVO | 白木原 清秀 | AFIQ YAZID |
| 72 | アキランドレーシング | アキランド GR Supra GT4 EVO | 近藤 保 | 阪口 良平 |
| CCS-R | ||||
| 28 | CERUMO CRA | KK CCS-R | FUZZY | 石浦 宏明 |
| 39 | CERUMO CRA | P.MU RACING CCS-R | 卜部 治久 | 山田 遼 |
